Наименование показателя | НС-250-1,5М | НС-250-3,0М | |
Емкость загрузочного цилиндра | л | 1,5 | 3,0 |
Диаметр плунжера | мм | 16 | |
Рабочий ход плунжера нагнетателя | мм | 20 | |
Максимальное давление, создаваемое нагнетателем | кг/см2 | 250 | |
Максимальное усилие, прилагаемое к педали нагнетателя | кг | 50 | |
Длина рукава высокого давления | мм | до 3000 | |
Габаритные размеры: в рабочем положении в транспортном положении | мм мм | 750 х 224 х 870 230 х 224 х 870 | 750 х 224 х 1270 230 х 224 х 1270 |
Масса, не более | кг | 16 | 18 |
Количество смазки за один ход плунжера | см3 | 8 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.